Cilindros de oxígeno de aluminio médicos 5L con válvulas de oxígeno de índice Pin Cga870
Nombre del producto: Cilindro de gas de aluminio Características del cilindro de gas de aleación de aluminio HP sin cost;
Información básica.
N º de Modelo. | Cilindro de gas de aluminio de 5 litros. |
Tipo de cilindro de doble efecto | Cilindro común |
Tipo de cilindro especial | Número de cilindros |
Tipo de cilindro combinado | Cilindro presurizado |
108*500mm | 5L |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | ISO9809-3, TPED |
Marca comercial | DSW |
Origen | Porcelana |
Código hs | 731100 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Nombre del producto: Cilindro de gas de aluminioCaracterísticas del cilindro de gas de aleación de aluminio HP sin costura
Cilindro de gas de aleación de aluminio HP
Cilindro de gas de aluminio de 5 litros.
* Materiales: Aleación de aluminio 6061.
* Ventaja: Alto estándar de seguridad, ligero, resistente a la corrosión.
Tratamiento perfecto para superficies interiores y exteriores.
* Aplicación: Gas industrial especial, gas de calibración, CO2 para bebidas,
Oxígeno médico, deportes de buceo, entretenimiento y juegos, etc.
* Especificación: GB, EN, PUNTO, ISO
* Color estándar, rosca, válvula disponible, diseño especial según demanda de los clientes.
* Los modelos estándar están disponibles en stock todo el tiempo.
* Mango duradero disponible para cilindros adicionales de 20 litros
Especificación del cilindro de gas de aluminio:
Capacidad de agua | 5L |
Presión laboral | 150 barras |
Presión de prueba | 250 barras |
Diámetro exterior | 108mm |
Espesor de pared | 7,1 milímetros |
Altura del cilindro | 500 milímetros |
Tiempo de suministro de oxígeno | 600 minutos |
Rango de regulación de flujo | 0-7 L/min |
Peso vacio | 5,9 kilogramos |
Válvula de cilindro | Serie QF o según lo requieran los clientes |
Cilindro de gas de aluminio de 5 litros.
ESPECIFICACIÓN DEL CILINDRO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | |||||||
Cilindro Código | Especificaciones | Volumen (L) | Diámetro exterior (mm) | Longitud (mm) | Muro Espesor (mm) | peso (kg) | Servicio Presión (bar) |
M1 | LWH82-0.7-15 | 0,7 | 82 | 235 | 4.2 | 0,9 | 150 |
M2 | LWH89-0.5-15 | 0,5 | 89 | 167 | 4.5 | 0,8 | 150 |
M3 | LWH89-0.7-15 | 0,7 | 89 | 207 | 4.5 | 1.0 | 150 |
M4 | LWH89-1.0-15 | 1.0 | 89 | 269 | 4.5 | 1.2 | 150 |
M5 | LWH108-0.7-15 | 0,7 | 108 | 169 | 5.5 | 1.1 | 150 |
M6 | LWH108-1.0-15 | 1.0 | 108 | 210 | 5.5 | 1.3 | 150 |
M7 | LWH108-2.0-15 | 2.0 | 108 | 346 | 5.5 | 2.1 | 150 |
M8 | LWS140-4.0-15 | 4.0 | 140 | 460 | 7.1 | 3.7 | 150 |
M9 | LWH140-4.0-15 | 4.0 | 140 | 419 | 7.1 | 4.2 | 150 |
M10 | LWH140-5.0-15 | 5.0 | 140 | 500 | 7.1 | 4.9 | 150 |
M11 | LWH140-6.0-15 | 6.0 | 140 | 580 | 7.1 | 5.6 | 150 |
M12 | LWH140-7.0-15 | 7.0 | 140 | 662 | 7.1 | 6.3 | 150 |
M13 | LWH140-8.0-15 | 8.0 | 140 | 741 | 7.1 | 7.2 | 150 |
M14 | LWH140-10-15 | 10.0 | 140 | 903 | 7.1 | 8.5 | 150 |
M15 | LWH159-10-15 | 10.0 | 159 | 730 | 8.0 | 8.8 | 150 |
M16 | LWH180-10-15 | 10.0 | 180 | 605 | 9.1 | 10.1 | 150 |
1, NINGBO DSW INTERNATIONAL CO., LTD está especializada en el diseño y fabricación de aluminio durante muchos años y obtiene una buena reputación en el país y en el extranjero con el respaldo de un equipo profesional de diseño y gestión.
2. Los cilindros DSW están hechos de aleación de aluminio 6061 superior, por lo que presentan alta resistencia (sin salpicaduras de fragmentos en explosión), peso ligero (40% más liviano que los cilindros de acero) y resistencia a la corrosión, etc.
3. El interior y exterior de nuestros cilindros se tratan mediante pasivación, lo que puede garantizar que los gases sean limpios, inodoros y anticorrosivos.
4. La producción y gestión de DSW se lleva a cabo estrictamente mediante el Sistema de Gestión de Calidad ISO9000 y mantener una buena calidad y seguridad es el punto clave de DSW.
5.Hay varios tipos de cilindros DSW para su elección y también DSW puede diseñar y fabricar cualquier tipo de cilindro nuevo según los requisitos del cliente.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora